-
22.05.22 14:31 |1/2 #Stammstrecke / #Gesamtnetz: Sperrung des Bahnhofs München #Leuchtenbergring komplett aufgehoben. #S4 #Geltendorf verkehrt abweichend der Linienführung. #S1, #S2, #S3, #S6, #S7 und #S8 verkehren auf dem Regelweg. In der Folge kommt es jetzt zu Verzögerungen und
-
weitere Meldungen
-
22.05.22 15:38 |@pumalove2022 Von der Seite glatt noch hübscher ?
-
22.05.22 15:34 |[S-Bahn M] #Stammstrecke/#Gesamtnetz: S 4 abweichend der #Linienführung / #Verkehrslage hat sich weitestgehend normalisiert #Bahn
-
22.05.22 15:32 |#Stammstrecke / #Gesamtnetz: Die Linie #S4 #Geltendorf verkehrt abweichend der Linienführung. Verkehrslage auf der #Stammstrecke weitestgehend normalisiert. Auf den Außenästen vereinzelt Folgeverzögerungen. Teilausfälle möglich. https://t.co/CrGpOX6LoS #sbahnmünchen
-
22.05.22 15:24 |[MVG] Bus 54 - #Umleitung wegen eines #Verkehrsunfalls in #München
-
22.05.22 15:18 |[MVG] Tram 12,27,28 - #Verspätungen und einzelne #Ausfälle wegen eines #Notarzteinsatzes in #München
-
22.05.22 15:00 |[MVG] Bus 54 - #Verspätungen wegen einer #Fahrzeugstörung in #München
-
22.05.22 14:54 |[MVG] Bus 58,68 - #Verspätungen wegen starken #Verkehrsaufkommens in #München
-
22.05.22 14:52 |[S-Bahn M] Ende #Ersatzprogramm #Stammstrecke/#Gesamtnetz: #Sperrung #Leuchtenbergring komplett aufgehoben / S 4 abweichend der #Linienführung / #Verzögerungen / #Teilausfälle #Bahn
-
22.05.22 14:48 |[MVG] Tram 27,28 - #Verspätungen und einzelne #Ausfälle wegen eines #Notarzteinsatzes in #München
-
22.05.22 14:31 |2/2 Teilausfällen. https://t.co/CrGpOX6LoS #sbahnmünchen https://t.co/CrGpOX6LoS #sbahnmünchen
-
22.05.22 13:48 |[MVG] Tram 28 - #Verspätungen und einzelne #Ausfälle wegen einer #Fahrzeugstörung in #München
-
22.05.22 13:46 |[S-Bahn M] Ende #Ersatzprogramm #Stammstrecke/#Gesamtnetz: #Sperrung #Leuchtenbergring komplett aufgehoben / S 4 abweichend der #Linienführung / #Verspätungen / #Teilausfälle #Bahn
-
22.05.22 13:36 |[MVG] Bus 54,62,139,142 - #Verspätungen wegen starken #Verkehrsaufkommens in #München
-
22.05.22 13:33 |2/2 Teilausfällen. https://t.co/CrGpOX6LoS #sbahnmünchen
-
22.05.22 13:33 |1/2 #Stammstrecke / #Gesamtnetz: Sperrung des Bahnhofs München #Leuchtenbergring komplett aufgehoben. #S4 #Geltendorf verkehrt abweichend der Linienführung. #S1, #S2, #S3, #S6, #S7 und #S8 verkehren auf dem Regelweg. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und
-
22.05.22 13:30 |[MVG] Bus 62,139 - #Verspätungen wegen starken #Verkehrsaufkommens in #München
-
22.05.22 13:04 |[S-Bahn M] #Ersatzprogramm #Stammstrecke/#Gesamtnetz: #Teilsperrung #Leuchtenbergring aufgrund unbefugter #Personen auf der #Strecke / abweichende #Linienführung #Bahn
-
22.05.22 12:52 |[S-Bahn M] #Ersatzprogramm #Stammstrecke/#Gesamtnetz: #Sperrung #Leuchtenbergring aufgrund unbefugter #Personen auf der #Strecke / abweichende #Linienführung #Bahn
-
22.05.22 12:25 |#Stammstrecke / #Gesamtnetz: Abweichende Linienführung. Verspätungen, Teilausfälle und Umleitungen möglich. Bitte beachten Sie die aktuelle Betriebslage unter: https://t.co/CrGpOX7jeq #sbahnmünchen
-
22.05.22 11:36 |#Stammstrecke / #Gesamtnetz: Abweichende Linienführung. Verspätungen, Teilausfälle und Umleitungen möglich. Bitte beachten Sie die aktuelle Betriebslage unter: https://t.co/CrGpOX6LoS #sbahnmünchen
-
Verspätungen aus der Bahn-AppPendlerinfo-Prognose
-
15:42
15:42
RE 9Verzögerung beim Ein-/Ausstieg Burgau(Schwab)
4
-
16:15
16:15
RE 9Diedorf(Schwab)|Westheim(Schwab)|Neusäß|A-Oberhausen|A Hbf|A Haunstetterstraße|A-Hochzoll|Kissing|Mering-St Afra|Mering|München-Pasing|München Hbf München Hbf
1 Mering 16:53
-
16:43
16:42
RE 9Kutzenhausen|Dinkelscherben|Freihalden|Jettingen|Burgau(Schwab) Burgau(Schwab)
4
-
17:15
RE 9Diedorf(Schwab)|Westheim(Schwab)|Neusäß|A-Oberhausen|A Hbf|A Haunstetterstraße|A-Hochzoll|Kissing|Mering-St Afra|Mering|München-Pasing|München Hbf München Hbf
1 Mering 17:53
-
17:42
RE 9Kutzenhausen|Dinkelscherben|Freihalden|Jettingen|Burgau(Schwab) Burgau(Schwab)
4
-
-
18:15
RE 9Diedorf(Schwab)|Westheim(Schwab)|Neusäß|A-Oberhausen|A Hbf|A Haunstetterstraße|A-Hochzoll|Kissing|Mering-St Afra|Mering|München-Pasing|München Hbf München Hbf
1 Mering 18:53
-
18:42
RE 9Kutzenhausen|Dinkelscherben|Freihalden|Jettingen|Burgau(Schwab) Burgau(Schwab)
4
-
19:16
RE 9Stellwerksstörung/-ausfall München Hbf
1 Mering 19:53
-
19:44
RE 9Kutzenhausen|Dinkelscherben|Freihalden|Jettingen|Burgau(Schwab) Burgau(Schwab)
4
-
20:15
RE 9Diedorf(Schwab)|Westheim(Schwab)|Neusäß|A-Oberhausen|A Hbf|A Haunstetterstraße|A-Hochzoll|Kissing|Mering-St Afra|Mering|Althegnenberg|Haspelmoor|Mammendorf|München-Pasing|München Hbf München Hbf
1 Mering 20:53
-
20:42
RE 9Kutzenhausen|Dinkelscherben|Freihalden|Jettingen|Burgau(Schwab) Burgau(Schwab)
4
-
21:15
RE 9Diedorf(Schwab)|Westheim(Schwab)|Neusäß|A-Oberhausen|A Hbf|A Haunstetterstraße|A-Hochzoll|Kissing|Mering-St Afra|Mering|Althegnenberg|Haspelmoor|Mammendorf|München-Pasing|München Hbf München Hbf
1 Mering 21:53
-
21:42
RE 9Kutzenhausen|Dinkelscherben|Freihalden|Jettingen|Burgau(Schwab) Burgau(Schwab)
4
-
22:09
RE 9Kutzenhausen|Dinkelscherben|Freihalden|Jettingen|Burgau(Schwab) Burgau(Schwab)
4
-
22:15
RE 9Diedorf(Schwab)|Westheim(Schwab)|Neusäß|A-Oberhausen|A Hbf Augsburg Hbf
1 A. Hbf 22:33
-
23:09
RE 9Kutzenhausen|Dinkelscherben|Freihalden|Jettingen|Burgau(Schwab) Burgau(Schwab)
4
-
23:15
RE 9Diedorf(Schwab)|Westheim(Schwab)|Neusäß|A-Oberhausen|A Hbf|A Haunstetterstraße|A-Hochzoll|Kissing|Mering-St Afra|Mering|Althegnenberg|Haspelmoor|Mammendorf|München-Pasing|München Hbf München Hbf
1 Mering 23:55
-
00:09
RE 9Kutzenhausen|Dinkelscherben|Freihalden|Jettingen|Burgau(Schwab) Burgau(Schwab)
4