-
22.05.22 14:31 |1/2 #Stammstrecke / #Gesamtnetz: Sperrung des Bahnhofs München #Leuchtenbergring komplett aufgehoben. #S4 #Geltendorf verkehrt abweichend der Linienführung. #S1, #S2, #S3, #S6, #S7 und #S8 verkehren auf dem Regelweg. In der Folge kommt es jetzt zu Verzögerungen und
-
weitere Meldungen
-
22.05.22 16:42 |[MVG] Tram 19 - #Verspätungen und einzelne #Ausfälle wegen einer #Fahrzeugstörung in #München
-
22.05.22 16:36 |[MVG] Bus 142 - #Verspätungen wegen eines #Verkehrsunfalls in #München
-
22.05.22 15:56 |#Stammstrecke / #Gesamtnetz: Die Linie #S4 #Geltendorf verkehrt wieder auf dem Regelweg. Verkehrslage auf der #Stammstrecke weitestgehend normalisiert. Auf den Außenästen vereinzelt Folgeverzögerungen. Teilausfälle möglich. https://t.co/CrGpOX6LoS #sbahnmünchen
-
22.05.22 15:38 |@pumalove2022 Von der Seite glatt noch hübscher ?
-
22.05.22 15:32 |#Stammstrecke / #Gesamtnetz: Die Linie #S4 #Geltendorf verkehrt abweichend der Linienführung. Verkehrslage auf der #Stammstrecke weitestgehend normalisiert. Auf den Außenästen vereinzelt Folgeverzögerungen. Teilausfälle möglich. https://t.co/CrGpOX6LoS #sbahnmünchen
-
22.05.22 15:24 |[MVG] Bus 54 - #Umleitung wegen eines #Verkehrsunfalls in #München
-
22.05.22 15:18 |[MVG] Tram 12,27,28 - #Verspätungen und einzelne #Ausfälle wegen eines #Notarzteinsatzes in #München
-
22.05.22 15:00 |[MVG] Bus 54 - #Verspätungen wegen einer #Fahrzeugstörung in #München
-
22.05.22 14:54 |[MVG] Bus 58,68 - #Verspätungen wegen starken #Verkehrsaufkommens in #München
-
22.05.22 14:48 |[MVG] Tram 27,28 - #Verspätungen und einzelne #Ausfälle wegen eines #Notarzteinsatzes in #München
-
22.05.22 14:31 |2/2 Teilausfällen. https://t.co/CrGpOX6LoS #sbahnmünchen https://t.co/CrGpOX6LoS #sbahnmünchen
-
22.05.22 13:48 |[MVG] Tram 28 - #Verspätungen und einzelne #Ausfälle wegen einer #Fahrzeugstörung in #München
-
22.05.22 13:36 |[MVG] Bus 54,62,139,142 - #Verspätungen wegen starken #Verkehrsaufkommens in #München
-
22.05.22 13:33 |2/2 Teilausfällen. https://t.co/CrGpOX6LoS #sbahnmünchen
-
22.05.22 13:33 |1/2 #Stammstrecke / #Gesamtnetz: Sperrung des Bahnhofs München #Leuchtenbergring komplett aufgehoben. #S4 #Geltendorf verkehrt abweichend der Linienführung. #S1, #S2, #S3, #S6, #S7 und #S8 verkehren auf dem Regelweg. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und
-
22.05.22 13:30 |[MVG] Bus 62,139 - #Verspätungen wegen starken #Verkehrsaufkommens in #München
-
22.05.22 12:25 |#Stammstrecke / #Gesamtnetz: Abweichende Linienführung. Verspätungen, Teilausfälle und Umleitungen möglich. Bitte beachten Sie die aktuelle Betriebslage unter: https://t.co/CrGpOX7jeq #sbahnmünchen
-
Verspätungen aus der Bahn-AppPendlerinfo-Prognose
-
16:33
Bus SEVZug noch da! Burgau(Schwab)
0
-
17:20
Bus SEVOffingen|Günzburg|Leipheim|Nersingen|Neu-Ulm|Ulm Hbf Ulm Hbf
0
-
17:33
Bus SEVBurgau(Schwab) Burgau(Schwab)
0
-
18:20
Bus SEVOffingen|Günzburg|Leipheim|Nersingen|Neu-Ulm|Ulm Hbf Ulm Hbf
0
-
18:33
Bus SEVBurgau(Schwab) Burgau(Schwab)
0
-
-
19:20
Bus SEVOffingen|Günzburg|Leipheim|Nersingen|Neu-Ulm|Ulm Hbf Ulm Hbf
0
-
19:33
Bus SEVBurgau(Schwab) Burgau(Schwab)
0
-
20:20
Bus SEVOffingen|Günzburg|Leipheim|Nersingen|Neu-Ulm|Ulm Hbf Ulm Hbf
0
-
20:33
Bus SEVBurgau(Schwab) Burgau(Schwab)
0
-
21:20
Bus SEVOffingen|Günzburg|Leipheim|Nersingen|Neu-Ulm|Ulm Hbf Ulm Hbf
0
-
21:33
Bus SEVBurgau(Schwab) Burgau(Schwab)
0
-
22:20
Bus SEVOffingen|Günzburg|Leipheim|Nersingen|Neu-Ulm|Ulm Hbf Ulm Hbf
0
-
22:33
Bus SEVBurgau(Schwab) Burgau(Schwab)
0
-
22:47
Bus SEVOffingen|Günzburg|Leipheim|Nersingen|Neu-Ulm|Ulm Hbf Ulm Hbf
0
-
23:33
Bus SEVBurgau(Schwab) Burgau(Schwab)
0
-
23:47
Bus SEVOffingen|Günzburg|Leipheim|Nersingen|Neu-Ulm|Ulm Hbf Ulm Hbf
0
-
00:47
Bus SEVOffingen|Günzburg|Leipheim|Nersingen|Neu-Ulm|Ulm Hbf Ulm Hbf
0